|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Modèle: | ZZ5371VDKC32100 | Type de lecteur: | 4x2 |
---|---|---|---|
Modèle de moteur: | D10.24ET30, norme antipollution Euro III | Moteur: | SINOTRUK |
Nombre de cylindre: | 6 | Nom de produit: | Camion tracteur terminal SINOTRUK HOVA |
Mettre en évidence: | Camion tracteur terminal SINOTRUK HOVA,Camion terminal 4x2 de tracteur de SINOTRUK HOVA,Camion de tracteur de ccc HOWO |
Le tracteur terminal fonctionne dans un environnement relativement fermé et fixe. Il n'a pas besoin d'être énuméré ou sur la route. Après achat en vrac, il doit être soutenu par une station correspondante d'hydrogène. L'environnement relativement fermé du terminal est commode pour la construction de station ; d'autre part, le tracteur terminal de Sinotruk a un avantage énorme du marché dans les ports étrangers.
Le tracteur de remorque emploie un cadre locomotif de type conduit taille-réglable, qui est limité aux tracteurs de diverses tailles ; il utilise un axe direct soudé par tuyau d'acier rond, qui est compact, sûr et fiable. Les quatre coins du cadre sont en plus équipés des dispositifs mécaniques de soutien, équipés des freins de service à inertie, des freins à main et des freins de secours de désintégration pour assurer la sécurité de l'unité dans de diverses conditions. L'embout avant du cadre est en plus équipé de roue de soutien, qui n'a pas la fonction de supporter la charge latérale de l'unité et n'a pas la fonction de guidage. Le véhicule est équipé des voyants de signalisation de tour et de frein, aussi bien que les prises standard de feu arrière.
Dans le terminal de fret, nous pouvons voir beaucoup de tracteurs, qui peuvent remorquer différents conteneurs. Remorquez les différents conteneurs aux emplacements indiqués, et remorquez même les différentes villes pour de longues distances.
Le tracteur est décentré parce qu'il a besoin seulement d'une personne pour fonctionner et conduire sur le dock, et l'empattement est court, les conditions de ventilation sont bons, la vision est bonne, et elle peut être employée pour l'entretien de moteur.
Spécifications
Modèle | ZZ5371VDKC32100 | |
Type d'entraînement | 4x2 | |
Moteur |
Faites : SINOTRUK | |
Moteur diesel diesel d'injection directe de 4 courses | ||
Modèle de moteur : D10.24ET30, norme d'émission de l'euro III | ||
6-cylinder en conformité avec le refroidissement par l'eau, turbo-charger et intercooling | ||
Sortie maximum : 240hp (176 kilowatts) à 2100 t/mn | ||
Couple maximum : 1090 nanomètre à 1200-1500 t/mn | ||
Nombre de cylindre : 6 | ||
Déplacement : 9,726 l | ||
Trou : 126 millimètres | ||
Course : 130 millimètres | ||
Taux de compression : 29,8 hp/l | ||
Consommation de carburant spécifique : 195 g/kWh | ||
Quantité de remplissage d'huile à moteur : 19 l | ||
Quantité de remplissage de système de refroidissement (remplissage à long terme) : 40 l | ||
Thermostat avec l'ouverture 71℃ commencer | ||
Compresseur d'air jumeau de cylindre | ||
Fan rigide | ||
Transmission | Transmission d'ALLISON, model 3500, transmission automatique hydrauliquement électronique (mode de 4 vitesses) | |
Rapport : 4,593 2,257 1,535 1,0 R-4.999 | ||
Arbre porte-hélice | Double arbre porte-hélice commun universel avec la bride de accouplement en forme de vitesse | |
Front Axle | Stubaxle rigide avec la double section d'intersection en T, frein à tambour | |
Essieu arrière | STEYR, logement pressé d'axe, réduction centrale avec des réductions planétaires de roue, trois réductions | |
Rapport 10,77 | ||
Châssis |
Vue : cadre d'échelle de parallèle d'U-profil avec la section de 350x80x10mm et le subframe renforcé, toutes les traverses rivetées froides | |
Suspension avant : Ressort lame semi-elliptique vertical avec l'amortisseur cylindrique | ||
Suspension arrière : cadre rigide | ||
Direction | De direction hydraulique dispositif d'EATON | |
Freins |
Frein de service : double frein d'air comprimé de circuit | |
Frein à main (frein de secours), énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | ||
Frein auxiliaire : frein d'échappement de moteur | ||
Frein de remorque : double frein d'air comprimé de circuit | ||
Pression d'utilisation : 800kPa | ||
Cinquième roue | Commutateur de contrôle aérien. montage de la taille : 195mm. angle d'inclinaison : 15°. Le Roi Pin : #50 (″ 2) | |
Capacité de chargement maximale : 30,000kg (20km/h) | ||
Équipement de levage de cinquième roue : 140 cylindre hydraulique, réservoir de stockage de pétrole 60L hydraulique, pression d'utilisation maximale : 16Mpa. | ||
Roues et pneus | Jantes : 8.25-22.5 | |
Pneus : 11R22.5 sans chambre | ||
La cabine de conducteur | D12, cabine spéciale, contrôle en avant tout acier, 70° hydrauliquement rabattable à l'avant, système d'essuie-glace de 2 bras avec trois vitesses, stratifiées | |
le siège de conducteur réglable atténué, pare-soleil extérieur, ceintures de sécurité, volant réglable, klaxon d'air, climatiseur, avec le stabilisateur transversal | ||
Électricités |
Tension d'opération : 24 V, négatif fondé | |
Démarreur : 24 V, 5,4 kilowatts | ||
Alternateur : triphasé, 28 V, W 1500 | ||
Batteries : X12 2 V, 165 oh | ||
Cigare-plus léger, klaxon, phares, antibrouillards, feux de freinage, indicateurs et lumière inverse | ||
Tableau de bord | Controllor central de contrôle actif avec des indicateurs, avec cet instrument intégral les contrôles manuels quotidiens sur le véhicule et les indicateurs combinés | |
de la pression d'air comprimé, de la température de liquide réfrigérant, de la pression d'huile à moteur et du chargement de batterie | ||
Dimensions millimètre |
Empattement | 3200 |
Voie de roue avant | 2046 | |
Voie de roue arrière | 1850 | |
Surplomb avant | 1350 | |
Surplomb arrière | 630 | |
Angle d'approche (0) | 23 | |
Angle de départ (0) | 75 | |
Longueur totale | 5180 | |
Largeur hors-tout | 2495 | |
Hauteur hors-tout | 3100 | |
Poids kilogramme |
Poids mort | 6400 |
Capacité de chargement évaluée à la cinquième roue | 26000 | |
Poids brut de combinaison | 60000 | |
Capacité de chargement d'axe avant | 13000 (20km/h) | |
Capacité de chargement à axe arrière | 30000 (20km/h) | |
Représentation |
Vitesse motrice maximum (km/h) | 39 |
Classabilité maximum (%) | 20 | |
Garde au sol minimum (millimètres) | 298 | |
Cercle de rotation minimum (m) | 6000 | |
Consommation de carburant (l/100 kilomètres) | 29 |
Personne à contacter: Mr. Edwin
Téléphone: +86 13666007515