Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
L'autre nom: | Pan Remorque | Matériaux: | Acier au carbone Q345B |
---|---|---|---|
Charge utile: | 50 Tonnes | utilisation: | Conteneur de transport et cargaison en vrac |
Couleur: | Facultatif | Dimension: | 40 pieds |
Mettre en évidence: | remorques à plat de conteneur,remorques plates de col de cygne de plate-forme |
I. Application
Employez pour portent le conteneur et la cargaison en vrac comme etc. de charbon, de pierre, en acier, en bois.
II. caractéristique
1. Les remorques à plat conviennent au transport de fond, ont bon pour adapter la capacité dans le transport de cargaison.
2. Le cadre principal de la remorque à plat est fait d'acier à haute limite élastique de 16mm, la structure est raisonnable, n'a la capacité de chargement supérieure et aucune déformation de permanet.
3. L'axe, le pneu et d'autres accessoires sont la marque bien connue comme Fuwa, Bpw, Jost, la marque de triangle qui a fourni par les fabricants professionnels domestiques et étrangers.
4. Il est facultatif pour monter les accessoires appropriés tels que le plat avant, boomer, pour satisfaire la demande supplémentaire.
5. Le cadre principal des remorques à plat peut être fait d'acier à haute limite élastique étranger ou domestique pour réduire le poids de tare.
III. garantie de qualité
1. Plus de 30 ans d'expériences dans la remorque et le camion industriels, exporté vers plus de 30 pays en Afrique, Asie du Sud-Est.
2. Deux ans de termes de garantie libres pour je rayonne, trois aux termes de garantie libres de six mois pour les axes, suspension etc.
3. Les pièces de rechange support des services.
4. Capable à la conception sur commande en tant que votre condition, assurez pour rencontrer votre règlement local de route.
IV. spécifications
Style | 40FT remorque à plat de 3 axes |
Dimension (L*W*H) : | 12480*2500*1570 |
Cadre principal : | Conception résistante et supplémentaire de longévité ; Opter pour le haut acier à faible teneur en carbone tensible de l'alliage Q345B ; Je rayonne soudé par des véhicules à moteur arc-submerge le processus |
Charge utile (kilogrammes) : | 50000 |
Poids de tare (kilogrammes) : | 7500 |
Cheville ouvrière | JOST 3,5" boulon-dans |
Train d'atterrissage | JOST 19" C200T |
Taille de pneu | 315/80R22.5 (13sets) |
Taille de jante | 9.0*22.5 (13sets) |
Axe | Marque 13ton de Fuwa |
Circuit de freinage | Double ligne avec la soupape de commande de secours de la marque Re-6 de WABCO, chambre à air de la marque T30/30 de MBA, réservoir de l'air 46L |
Chambre à air | MBA T30/30 |
Système électrique : | Une unité de prise de norme de l'OIN de la goupille 24V 7 ; avec le feu de freinage, lumière de tour, lumière inverse, lumière latérale, réflecteur, antibrouillard ; un ensemble de câble standard de 6 bornes |
Suspension : | Suspension en acier de Fuwa avec 9pcs de ressort lame |
Serrures de conteneur | 12 (pour 1x20GP, 2X20GP, 1X40HQ) |
Peinture : | Sablage S.A.2.5 standard ; Manteau deux de perfection anti-corrosive ; un manteau de peinture de finition |
Personne à contacter: Mr. Edwin
Téléphone: +86 13666007515