Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Acier au carbone / Acier inoxydable | Charge utile: | 40 Tonnes |
---|---|---|---|
Dimension: | 11400*2500*3400 | Soupape de décharge: | DN100mm |
Toit du réservoir: | Couverture anti-corrosion | Suspension: | Suspension d'airbag |
Mettre en évidence: | remorque chimique de bateau-citerne,camion-citerne aspirateur chimique |
I. Feature
1. Les remorques acides de bateau-citerne sont dans un v shpaed la conception. Plus de coffre-fort pour le transport acide.
2. L'axe, le pneu et d'autres accessoires de remorque acide de bateau-citerne sont la marque bien connue comme Fuwa, Bpw, Jost, la marque de triangle qui a fourni par les fabricants professionnels domestiques et étrangers.
3. La conception spéciale pour le marché de la Zambie, peut être faite d'acier inoxydable en acier ou de cabon. Le poids de tare de 7500 kilogrammes à 9500 kilogrammes.
4. Le corps de cadre principal et de réservoir des remorques acides de bateau-citerne sont conçus par 3D-CAD, ont une structure plus raisonnable.
II. application
Employez pour portent l'acide sulfurique de 98%.
III. garantie de qualité
1. Plus de 30 ans d'expériences dans la remorque et le camion industriels, exporté vers plus de 30 pays en Afrique, Asie du Sud-Est.
2. Deux ans de termes de garantie libres pour je rayonne, trois aux termes de garantie libres de six mois pour les axes, suspension etc.
3. Les pièces de rechange support des services.
4. Capable à la conception sur commande en tant que votre condition, assurez pour rencontrer votre règlement local de route.
IV. spécifications
Style | Remorque acide de bateau-citerne de forme de v de 3 axes |
Dimension (L*W*H) millimètre : | 11400*2500*3400 |
Charge utile (kilogrammes) : | 40000 |
Matériel | Acier au carbone/acier inoxydable |
Poids de tare (kilogrammes) : | 7500 à 9500 KILOGRAMMES |
Capacité efficace : | 22 CBM |
Épaisseur |
6mm pour la coquille, 8mm pour le plat |
Milieu : | acide sulfurique |
Cheville ouvrière | 3,5" boulon-dans |
Train d'atterrissage | 19" |
Taille de pneu | 12R22.5 (13sets) |
Taille de jante | 9.00*22.5 (13sets) |
Axe | Marque de /Fuwa de marque de BPW |
Ressort lame | Suspension d'airbag |
Circuit de freinage | Double ligne avec la soupape de commande de secours de la marque Re-6 de WABCO, chambre à air de la marque T30/30 de MBA, réservoir de l'air 46L |
Soupape de décharge | Soupape de décharge de DN100mm avec la couverture |
Trou d'homme | Norme européenne Φ500 avec la soupape à air |
Boîtes de flaque | Les boîtes de flaque avec des clapets de mise à l'air libre, tuyaux de drainage se sont adaptées |
Toit de réservoir | Couverture anti-corrosive |
Tuyau de décharge | tuyau anti-corrosif de 2 unités sur les deux extrémités |
Photo de V. Detail
Personne à contacter: Mr. Edwin
Téléphone: +86 13666007515